
攻略
华凯易佰6月2日发布消息,5月31日,公司接待财通证券等多家机构调研,接待人员董事、董事会秘书 王安祺,易佰网络副总经理 张敏,投资者关系经理 刘祎,接待地点华凯易佰会议室。
调研主要内容
(资料图)
Q1. ChatGPT测试进展? 回答:目前我们将公司自研易佰云系统和ChatGPT进行对接,公司每一位同事 都可以进 行调用,广泛尝试。 随后总结使用中的 相关问题,进行归纳,根据使用后的反馈结果再来决定是否大规模推广应用。已上线使用的功能包括AI翻译、刊登文案、广告关键词推荐等。 Q2. A…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 财通证券 | 证券公司 | 于健,谷亦清 |
2 | 创金合信 | 基金管理公司 | 胡尧盛 |
3 | 泰康资产 | 保险资产管理公司 | 王嘉艺 |
4 | 信泰人寿 | 寿险公司 | 云昀 |
5 | 博道基金 | 基金管理公司 | 王晓莹 |
6 | 博时基金 | 基金管理公司 | 刘文麟 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,华凯易佰近一年共接待234家机构263次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-26 | 19 | -2.13 | 19.68 | - | -1.69 | 19.40 | - |
2023-05-05 | 1 | -3.15 | -4.14 | 0.48 | -4.29 | -2.17 | 2.28 |
2023-04-24 | 76 | 9.32 | 14.60 | 2.54 | 9.82 | 13.40 | 2.34 |
2023-04-20 | 2 | -7.51 | -6.44 | 0.70 | -5.55 | -3.41 | 2.77 |
2023-02-27 | 3 | 1.66 | 3.48 | 1.77 | 1.02 | 1.87 | 2.64 |
2023-02-21 | 4 | -1.88 | -1.77 | -3.42 | -0.97 | 0.04 | -1.12 |
2023-02-08 | 7 | -0.53 | 1.74 | -6.27 | -1.87 | 0.57 | -7.03 |
2023-02-06 | 10 | -0.57 | -1.78 | -3.97 | -0.76 | -3.16 | -5.11 |
2023-02-03 | 14 | 4.99 | 4.28 | -0.55 | 6.32 | 5.13 | 2.04 |
2023-02-01 | 21 | 1.95 | 12.12 | 14.07 | 2.30 | 14.97 | 15.79 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月2日,国芯科技、亚威股份、格灵深瞳、五芳斋、药康生物、上声电子等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688262 | 国芯科技 | 138 | 特定对象调研 | 2023-05-04 |
002559 | 亚威股份 | 95 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会 | 2023-05-01 |
688207 | 格灵深瞳 | 89 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,分析师会议 | 2023-05-01 |
603237 | 五芳斋 | 60 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,路演活动 | 2023-05-01 |
688046 | 药康生物 | 55 | 特定对象调研,现场参观,路演活动,腾讯会议 | 2023-05-01 |
688533 | 上声电子 | 54 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
攻略
装备
商城